domingo 9 de febrero
de 2025
Search

Lannes se adjudicó la edición 2015 del Ushuaia Loppet

sji

Se realizó este sábado la nueva edición del Ushuaia Loppet, competencia de esquí de fondo que este 2015 forma parte del Circuito Mundial Worldloppet. Participaron del evento más de 122 esquiadores profesionales de 19 países que pudieron disfrutar de los 42 km de la Pista Provincial de Esquí de Fondo.

En el mes internacional del Esquí de Fondo, Tierra del Fuego recibió a maratonistas de Brasil, Chile, España, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Israel, India, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza y competidores argentinos; quienes se congregaron en el Centro Invernal, atravesando la extensión de la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF).

Los resultados 2015

Con una gran participación de competidores, el Ushuaia Loppet tuvo su debut internacional en Argentina. La Worldloppet, sin duda; presentó un gran nivel.

Carlos Lannes de Argentina se impuso en la competencia de 42 kilómetros por sobre Justyna Kowalczyk, de Polonia. El esquiador fueguino y la representante europea definieron la carrera en los últimos metros.

El resultado oficial Ushuaia Loppet 2015 para los 21 km FT, fue en primer lugar para Victor De Lima Santos de Brasil.

El evento fue organizado por el Club Andino Ushuaia, junto con el Instituto Fueguino de Turismo y con la colaboración de numerosos sponsors.
POS Second Name First Name Dd/mm/yyyy NACIONALIDAD GENERO TIEMPO
1 Lannes Carlos 20/02/1979 ARG MALE 1 01:51:55
2 Kowalczyk Justyna 01/01/1983 POL FEMALE 1 01:51:56
3 Bianchi Martin 11/02/1981 ARG MALE 2 01:52:33
4 Caslavsky Tomas 04/01/1969 CZE MALE 3 01:52:57
5 Labanda Lacasa Jesus 17/10/1993 ESP MALE 4 01:55:24
6 Cichero Fede 09/10/1983 ARG MALE 5 01:59:14
7 Zuloaga Matias 23/12/1997 ARG MALE 6 02:02:39
8 Borutova Kamila 18/07/1975 CZE FEMALE 2 02:04:07
9 Moyano Federico 03/10/1988 ARG MALE 7 02:04:58
10 Argel Luis 19/09/1959 ARG MALE 8 02:14:02
11 Egocheaga Rodriguez Jorge 11/07/1966 ESP MALE 9 02:17:07
12 Acuña Walter 02/02/1978 ARG MALE 10 02:18:07
13 Álvarez Fernández Manuel José 23/12/1959 ESP MALE 11 02:19:09
14 Oinaskallio Erkki 24/02/1959 FIN MALE 12 02:20:39
15 Echazú Marcelo Oscar 20/10/1960 ARG MALE 13 02:22:03
16 Caballero Jose Augusto 17/10/1980 ARG MALE 14 02:22:22
17 Gomez Gonzalo Angel 06/01/1997 ARG MALE 15 02:23:43
18 Soodla Guido 27/03/1967 EST MALE 16 02:24:34
19 Alvarado Ramón Luis 19/11/1962 ARG MALE 17 02:24:56
20 Guzman Dario Maximiliano 06/05/1988 ARG MALE 18 02:25:06
21 Nilsson Jonas 08/04/1973 SWE MALE 19 02:29:37
22 Nordvang Tor Helge 06/09/1959 NOR MALE 20 02:29:41
23 Flønes Børge Ivan 23/03/1942 NOR MALE 21 02:29:45
24 Kittelsen Walter 15/03/1954 NOR MALE 22 02:29:52
25 Jawrek Kinga 15/11/1979 POL FEMALE 3 02:33:53
26 Srejber Milan 30/12/1963 CZE MALE 23 02:35:29
27 Colantonio Cesar Daniel 09/03/1963 ARG MALE 24 02:36:48
28 Ševčík Roman 04/05/1970 SLO MALE 25 02:38:00
29 Hinca Boris 26/10/1967 SVK MALE 26 02:38:02
30 Mårtensson Jörgen 04/12/1959 SWE MALE 27 02:38:06
31 Pelnar Jiri 14/09/1958 CZE MALE 28 02:41:11
32 Arismendi Rubén 28/01/1965 ARG MALE 29 02:42:04
33 Jara Juan Javier 17/09/1964 ARG MALE 30 02:42:53
34 Faanes Kaare 21/04/1953 NOR MALE 31 02:45:11
35 Sindland Olav 27/06/1954 NOR MALE 32 02:45:14
36 Hlopec Ricardo Alejandro 29/09/1961 ARG MALE 33 02:45:27
37 Klingen Lars 26/05/1949 NOR MALE 34 02:45:48
38 Giro Maria E 12/05/1972 ARG FEMALE 4 02:46:17
39 Guzinski Andrzej 30/11/1964 POL MALE 35 02:48:37
40 Frungieri Christian A 21/01/1972 ARG MALE 36 02:49:07
41 Miranda Marcelo 18/08/1963 ARG MALE 37 02:49:15
42 Davarda Lino 30/05/1947 ITA MALE 38 02:49:44
43 Wieht Tom 07/10/1952 FIN MALE 39 02:50:45
44 Kreekman Kalev 20/04/1968 EST MALE 40 02:50:46
45 Sutherland Thomas 29/01/1954 USA MALE 41 02:50:55
46 Pyykkonen Tuula 13/04/1948 FIN FEMALE 5 02:51:25
47 Bianchi Luis Alberto 10/04/1959 ARG MALE 42 02:52:58
48 Johnsen Martin Linge 24/04/1953 NOR MALE 43 02:53:40
49 Corradini Angelo 20/02/1949 ITA MALE 44 02:56:51
50 Bernardi Luigi 16/02/1964 ITA MALE 45 02:56:52
51 Ekkeren Frode 06/12/1946 NOR MALE 46 02:58:52
52 Gómez Carrillo Juan ARG MALE 47 03:01:33
53 Alfaro Martín 29/11/1977 ARG MALE 48 03:03:19
54 Burgos Vicente Eduardo 26/02/1960 ARG MALE 49 03:03:34
55 Zamorano Oscar 24/02/1956 ARG MALE 50 03:06:28
56 Zampatti Carlos 18/07/1958 ARG MALE 51 03:06:28
57 Fehrmann Germán Rodolfo 12/09/1964 ARG MALE 52 03:10:52
58 UrquÍa Nestor Juan 27/12/1953 ARG MALE 53 03:12:32
59 Kroon Olev 02/07/1959 EST MALE 54 03:13:42
60 Lindström Örjan 26/01/1952 SWE MALE 55 03:14:49
61 Karoliussen Terje 27/06/1957 NOR MALE 56 03:15:34
62 Slotte Clas-eirik 22/06/1954 FIN MALE 57 03:16:00
63 Hegland Knut 31/05/1960 NOR MALE 58 03:16:01
64 Jortikka Lauri 01/08/1943 AUS MALE 59 03:18:39
65 Baldoni Laura Carmen 20/06/1962 ARG FEMALE 6 03:20:35
66 López Ramiro 20/04/1981 ARG MALE 60 03:20:56
67 Haldna Tõnis 06/04/1965 EST MALE 61 03:21:05
68 Chichoni Gerardo Eduardo 11/01/1963 ARG MALE 62 03:21:34
69 Sehnal Joe 29/03/1943 USA MALE 63 03:23:28
70 Naguila Nestor Ignacio 01/01/1967 ARG MALE 64 03:25:07
71 Cayo Walter 12/06/1976 ARG MALE 65 03:28:37
72 Salas Jorge Omar 10/10/1958 ARG MALE 66 03:29:59
73 Garin Enrique 06/09/1959 CHI MALE 67 03:30:02
74 Kral Josef 06/03/1970 SWE MALE 68 03:30:24
75 Kralova Ivana 02/08/1969 SWE FEMALE 7 03:30:25
76 Heredia Jorge Tomás 07/08/1973 ARG MALE 69 03:33:06
77 Nemela Sergio 09/04/1949 ITA MALE 70 03:35:02
78 Echazu Juan Carlos 07/09/1969 ARG MALE 71 03:37:54
79 Westerheim Magne 03/03/1938 NOR MALE 72 03:41:09
80 Matthews David 31/01/1957 CAN MALE 73 03:45:48
81 Panosetti Clarisa Laura 29/03/1973 ARG FEMALE 8 03:55:13
82 Opofte Martin 06/07/1944 NOR MALE 74 04:01:50
83 Suni Airi 30/08/1954 FIN MALE 75 04:19:27
84 Leppanen Eero 29/07/1956 FIN MALE 76 04:19:28
85 Lehtonen Marjatta 17/06/1945 FIN FEMALE 9 04:19:41
86 Lopes Caldas Roberto 28/04/1969 BRA MALE 78 04:21:21
87 Sasaki Muneo 04/10/1941 JPN MALE 79 04:22:05
88 Larsson Hannes 13/01/1931 FRA MALE 80 04:48:41
89 Palmén Stig 01/09/1946 SWE MALE 81 04:50:28
19 Ampezzan Corrado 11/02/1961 ITA MALE DNF
24 Anderfuhrn Nehuen 20/11/1938 ARG MALE DNF
74 Aramburu Isidoro José 24/04/1959 ARG MALE DNF
55 Herseth Janne 22/01/1985 NOR FEMALE DNS
39 Kilpelanen Erkki 17/01/1944 FIN MALE DNF
43 Lauren Peter 12/08/1943 FIN MALE DNF
11 Mathieu Mario 11/05/1979 ARG MALE DNS
44 Rautiainen Veli 20/01/1948 FIN MALE DNF
6 Singh Preetam 27/09/1951 IND MALE DNF
38 Toivonen Juha 06/12/1947 FIN MALE DNF

Resultados oficiales Ushuaia Loppet 2015 21 km FT

POS Second Name First Name Dd/mm/yyyy Gender Nation Time
1 De Lima Santos Victor 27/06/1997 MALE BRA 00:59:43
2 Santos Moreira Caio 17/12/1996 MALE BRA 01:00:18
3 Cesar De Lima Santos Paulo 13/11/1993 MALE BRA 01:00:26
4 Dal Farra Marco 21/09/1998 MALE ARG 01:00:29
5 Henrique De Oliveira Melo Vitor 10/06/1996 MALE BRA 01:03:29
6 Moura Bruna Rafaela 24/04/1994 FEMALE BRA 01:08:44
7 Puigdefabregas Alba 15/01/1999 FEMALE ESP 01:09:46
8 Soro Facundo 26/11/1987 MALE ARG 01:10:48
9 Almeida Neres Gabriela 11/05/1996 FEMALE BRA 01:11:39
10 Skaare Sobstad Linnea 03/03/1999 FEMALE NOR 01:13:46
11 Korobeynikov Kirill 22/02/1969 MALE RUS 01:18:20
12 Guzman Mariano 08/10/1977 MALE ARG 01:23:58
13 Vertedor Diego Andres 09/08/1984 MALE ARG 01:25:25
14 Flecha Yesica 27/04/1986 FEMALE ARG 01:36:14
15 Silva Croome Julio Cesar 06/02/1956 MALE ARG 01:44:55
16 Kittelsen Evelyn 15/05/1952 FEMALE NOR 01:52:55
17 Zarrelli Mauricio 10/04/1982 MALE ARG 01:58:36
18 Manté Mercedes Inés 18/10/1979 FEMALE ARG 02:10:40
19 Debonis Diana Judith 28/06/1975 FEMALE ARG 02:11:32
20 Midtlyng Elfrid 11/10/1947 FEMALE NOR 02:16:05
21 Andersson Leif 21/06/1944 MALE SWE 02:59:28
Badra Lapovsky Daniela 06/05/1966 FEMALE ARG DNF
Camelio Thomsen Silvana 21/07/1962 FEMALE CHI DNF
Korobeynikov Alexander 19/03/1960 MALE RUS DNF